Estadísticas swinger de Virginia Occidental, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayWestVirginia para Virginia Occidental tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Virginia Occidental de un vistazo
- Miembros
- 493
- Parejas
- 195
- Mujeres
- 28
- Hombres
- 270
- Localidades con miembros
- 101
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Virginia Occidental
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkersburg | 67 | 229,1 |
| 2 | Huntington | 51 | 111,4 |
| 3 | Charleston | 45 | 94,9 |
| 4 | Morgantown | 31 | 102,5 |
| 5 | Beckley | 25 | 148,7 |
| 6 | Martinsburg | 17 | 89,9 |
| 7 | Wheeling | 12 | 45,5 |
| 8 | Clarksburg | 12 | 77,2 |
| 9 | Hurricane | 9 | 131,3 |
| 10 | Logan | 9 | 695,5 |
| 11 | Fairmont | 8 | 43,9 |
| 12 | Nitro | 8 | 116,7 |
| 13 | Lewisburg | 8 | 208,6 |
| 14 | Bluefield | 6 | 63,9 |
| 15 | Moundsville | 6 | 76,2 |
| 16 | Dunbar | 6 | 82,7 |
| 17 | Point Pleasant | 6 | 151,5 |
| 18 | Elkins | 5 | 73,4 |
| 19 | Princeton | 5 | 87,2 |
| 20 | Buckhannon | 5 | 97,7 |
Localidades en Virginia Occidental según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkersburg | 67 | 229,1 |
| 2 | Beckley | 25 | 148,7 |
| 3 | Huntington | 51 | 111,4 |
| 4 | Morgantown | 31 | 102,5 |
| 5 | Charleston | 45 | 94,9 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWestVirginia. Estadísticas swinger de Virginia Occidental, noviembre de 2026. https://swingersplaywestvirginia.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)