Estadísticas swinger de Virginia Occidental: miembros por localidad
SwingersPlayWestVirginia cuenta 493 miembros que viven en Virginia Occidental: 195 parejas, 28 mujeres y 270 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Virginia Occidental 2026Mejores localidades para swingers en Virginia Occidental 2026
Virginia Occidental de un vistazo
- Miembros
- 493
- Parejas
- 195
- Mujeres
- 28
- Hombres
- 270
- Localidades con miembros
- 101
- Localidades con página propia
- 439
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Virginia Occidental
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkersburg | 67 | 29.240 | 229,1 |
| 2 | Huntington | 51 | 45.787 | 111,4 |
| 3 | Charleston | 45 | 47.421 | 94,9 |
| 4 | Morgantown | 31 | 30.236 | 102,5 |
| 5 | Beckley | 25 | 16.818 | 148,7 |
| 6 | Martinsburg | 17 | 18.904 | 89,9 |
| 7 | Wheeling | 12 | 26.350 | 45,5 |
| 8 | Clarksburg | 12 | 15.549 | 77,2 |
| 9 | Hurricane | 9 | 6855 | 131,3 |
| 10 | Logan | 9 | 1294 | 695,5 |
| 11 | Fairmont | 8 | 18.221 | 43,9 |
| 12 | Nitro | 8 | 6853 | 116,7 |
| 13 | Lewisburg | 8 | 3835 | 208,6 |
| 14 | Bluefield | 6 | 9387 | 63,9 |
| 15 | Moundsville | 6 | 7869 | 76,2 |
| 16 | Dunbar | 6 | 7254 | 82,7 |
| 17 | Point Pleasant | 6 | 3961 | 151,5 |
| 18 | Elkins | 5 | 6811 | 73,4 |
| 19 | Princeton | 5 | 5736 | 87,2 |
| 20 | Buckhannon | 5 | 5116 | 97,7 |
| 21 | Barboursville | 5 | 4376 | 114,3 |
| 22 | Inwood | 5 | 2794 | 179,0 |
| 23 | Weirton | 4 | 18.647 | 21,5 |
| 24 | Teays Valley | 4 | 14.151 | 28,3 |
| 25 | Vienna | 4 | 10.518 | 38,0 |
| 26 | Ravenswood | 4 | 3830 | 104,4 |
| 27 | Summersville | 4 | 3373 | 118,6 |
| 28 | Lubeck | 4 | 1495 | 267,6 |
| 29 | Elizabeth | 4 | 564 | 709,2 |
| 30 | South Charleston | 3 | 13.457 | 22,3 |
| 31 | St. Albans | 3 | 10.522 | 28,5 |
| 32 | New Martinsville | 3 | 5133 | 58,4 |
| 33 | Grafton | 3 | 4618 | 65,0 |
| 34 | Ripley | 3 | 3071 | 97,7 |
| 35 | Winfield | 3 | 2918 | 102,8 |
| 36 | Mineralwells | 3 | 2389 | 125,6 |
| 37 | Petersburg | 3 | 2384 | 125,8 |
| 38 | Craigsville | 3 | 2190 | 137,0 |
| 39 | Berkeley Springs | 3 | 975 | 307,7 |
| 40 | Chapmanville | 3 | 928 | 323,3 |
| 41 | Clendenin | 3 | 903 | 332,2 |
| 42 | Pineville | 3 | 468 | 641,0 |
| 43 | Bridgeport | 2 | 9252 | 21,6 |
| 44 | Charles Town | 2 | 7337 | 27,3 |
| 45 | Philippi | 2 | 2861 | 69,9 |
| 46 | Milton | 2 | 2817 | 71,0 |
| 47 | Spencer | 2 | 2291 | 87,3 |
| 48 | Hinton | 2 | 2086 | 95,9 |
| 49 | Belington | 2 | 1781 | 112,3 |
| 50 | Chesapeake | 2 | 1702 | 117,5 |
Localidades en Virginia Occidental según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkersburg | 67 | 29.240 | 229,1 |
| 2 | Beckley | 25 | 16.818 | 148,7 |
| 3 | Huntington | 51 | 45.787 | 111,4 |
| 4 | Morgantown | 31 | 30.236 | 102,5 |
| 5 | Charleston | 45 | 47.421 | 94,9 |
Condados de Virginia Occidental
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Wood County | 79 | 5 |
| 2 | Kanawha County | 74 | 11 |
| 3 | Cabell County | 59 | 4 |
| 4 | Monongalia County | 31 | 1 |
| 5 | Raleigh County | 28 | 4 |
| 6 | Berkeley County | 22 | 2 |
| 7 | Putnam County | 18 | 5 |
| 8 | Harrison County | 17 | 5 |
| 9 | Logan County | 14 | 3 |
| 10 | Ohio County | 12 | 1 |
| 11 | Greenbrier County | 12 | 3 |
| 12 | Mercer County | 11 | 2 |
| 13 | Marion County | 9 | 2 |
| 14 | Fayette County | 7 | 6 |
| 15 | Nicholas County | 7 | 2 |
| 16 | Jackson County | 7 | 2 |
| 17 | Marshall County | 6 | 1 |
| 18 | Randolph County | 6 | 2 |
| 19 | Mason County | 6 | 1 |
| 20 | Hancock County | 5 | 2 |
| 21 | Upshur County | 5 | 1 |
| 22 | Taylor County | 5 | 2 |
| 23 | Wayne County | 4 | 3 |
| 24 | Wyoming County | 4 | 2 |
| 25 | Barbour County | 4 | 2 |
| 26 | Morgan County | 4 | 2 |
| 27 | Wirt County | 4 | 1 |
| 28 | Jefferson County | 3 | 2 |
| 29 | Wetzel County | 3 | 1 |
| 30 | Mingo County | 3 | 2 |
| 31 | Lincoln County | 3 | 2 |
| 32 | Grant County | 3 | 1 |
| 33 | Brooke County | 2 | 2 |
| 34 | Roane County | 2 | 1 |
| 35 | Summers County | 2 | 1 |
| 36 | Mineral County | 1 | 1 |
| 37 | Preston County | 1 | 1 |
| 38 | Boone County | 1 | 1 |
| 39 | Lewis County | 1 | 1 |
| 40 | Ritchie County | 1 | 1 |
| 41 | Hampshire County | 1 | 1 |
| 42 | Tyler County | 1 | 1 |
| 43 | Pocahontas County | 1 | 1 |
| 44 | Gilmer County | 1 | 1 |
| 45 | Monroe County | 1 | 1 |
| 46 | Doddridge County | 1 | 1 |
| 47 | Clay County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayWestVirginia. Estadísticas swinger de Virginia Occidental: miembros por localidad. https://swingersplaywestvirginia.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)